Bohdan Mieczysław Masztaler, który przyszedł na świat 19 września 1949 roku w Ostródzie, to znany polski piłkarz, który pełnił rolę pomocnika na boisku. Jego kariera sportowa obejmuje udział w mistrzostwach świata w Argentynie w 1978 roku, co stanowi istotny element jego dorobku.
Co ciekawe, Bohdan ma również brata, Jerzego Masztalera, który także jest utożsamiany ze światem sportu, co podkreśla rodzinną tradycję w piłce nożnej.
Kariera
Kariera sportowa Bohdana Masztalera rozpoczęła się w rodzimej Olsztynie, gdzie zyskał pierwsze doświadczenia w lokalnych klubach. Szybko stał się istotnym ogniwem w takich drużynach jak Gwardia Warszawa, Odra Opole oraz ŁKS Łódź. Warto zaznaczyć, że w sezonie 1980–1981 wystąpił w trzech meczach II Bundesligi, grając w barwach Werderu Brema, co stanowiło ważny krok w jego karierze.
Reprezentacja Polski
Pierwszy mecz w reprezentacji narodowej Bohdan Masztaler zagrał 25 października 1970 roku przeciwko Czechosłowacji. W 1971 roku brał udział w dwóch kolejnych meczach, jednak prawdziwe miejsce w drużynie narodowej zapewnił sobie dopiero podczas kadencji Jacka Gmocha, gdzie zyskał miano jednego z ulubieńców trenera. Do 1978 roku rozegrał 22 spotkania w reprezentacji, zdobywając 2 bramki. Szczególnie pamiętnym momentem były Mistrzostwa Świata w 1978 roku, gdzie uczestniczył w czterech meczach, prezentując swoje umiejętności na międzynarodowej arenie.
Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Rezultat | Rozgrywki | Grał | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 października 1970 | Praga | Czechosłowacja | 2-2 | towarzyski | od 65′ | – |
2 | 13 maja 1973 | Warszawa | Jugosławia | 2-2 | towarzyski | od 46′ | – |
3 | 16 maja 1973 | Wrocław | Irlandia | 2-0 | towarzyski | do 29′ | – |
4 | 16 października 1976 | Porto | Portugalia | 2-0 | elim. MŚ 1978 | 90′ | – |
5 | 31 października 1976 | Warszawa | Cypr | 5-0 | elim. MŚ 1978 | do 45′ | – |
6 | 13 kwietnia 1977 | Budapeszt | Węgry | 1-2 | towarzyski | 90′ | – |
7 | 24 kwietnia 1977 | Dublin | Irlandia | 0-0 | towarzyski | 90′ | – |
8 | 1 maja 1977 | Kopenhaga | Dania | 2-1 | elim. MŚ 1978 | 90′ | – |
9 | 15 maja 1977 | Limassol | Cypr | 3-1 | elim. MŚ 1978 | 90′ | – |
10 | 29 maja 1977 | Buenos Aires | Argentyna | 1-3 | towarzyski | 90′ | – |
11 | 10 czerwca 1977 | Lima | Peru | 3-1 | towarzyski | do 56′ | – |
12 | 12 czerwca 1977 | La Paz | Boliwia | 2-1 | towarzyski | od 38′ | – |
13 | 19 czerwca 1977 | São Paulo | Brazylia | 1-3 | towarzyski | do 45′ | – |
14 | 7 września 1977 | Wołgograd | ZSRR | 1-4 | towarzyski | 90′ | – |
15 | 21 września 1977 | Chorzów | Dania | 4-1 | elim. MŚ 1978 | do 86′ | – |
16 | 29 października 1977 | Chorzów | Portugalia | 1-1 | elim. MŚ 1978 | do 37′ | – |
17 | 1 czerwca 1978 | Buenos Aires | Niemcy | 0-0 | MŚ 1978 | do 83′ | – |
18 | 10 czerwca 1978 | Rosario | Meksyk | 3-1 | MŚ 1978 | 90′ | – |
19 | 14 czerwca 1978 | Rosario | Argentyna | 0-2 | MŚ 1978 | do 64′ | – |
20 | 18 czerwca 1978 | Mendoza | Peru | 1-0 | MŚ 1978 | do 45′ | – |
21 | 30 sierpnia 1978 | Helsinki | Finlandia | 1-0 | towarzyski | do 83′ | – |
22 | 6 września 1978 | Reykjavík | Islandia | 2-0 | elim. Euro 1980 | 90′ | – |
Przypisy
- Zmarł Jerzy Masztaler [online], www.90minut.pl [dostęp 22.11.2017 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Wojciech Tomasiewicz | Piotr Tyszkiewicz (piłkarz) | Jakub Macyra | Dariusz Jackiewicz | Henryk Trzciński | Eugeniusz Durejko | Piotr Łukasik | Werner Olk | Kazimierz Czarnecki (sportowiec) | Mariusz Trzciński | Patryk Czarnowski | Agnieszka Karpiesiuk | Jerzy Masztaler | Kacper SezonienkoOceń: Bohdan Masztaler